# | Searches | Results |
1 | exp stroke/ | 65283 |
2 | (stroke or cva or post?stroke or TIA).tw. | 109766 |
3 | transient ischemic attack.tw. | 3361 |
4 | (cerebral or cerebellar).tw. | 266935 |
5 | (infarct$ or isch?emi$ or emboli$).tw. | 417285 |
6 | 4 and 5 | 54847 |
7 | (cerebral or cerebellar or subarachnoid).tw. | 279844 |
8 | (h?emorrhage or h?ematoma or bleed$).tw. | 217922 |
9 | 7 and 8 | 28133 |
10 | 1 or 2 or 3 or 6 or 9 | 182922 |
11 | exp Patient Education as Topic/ | 62101 |
12 | exp health education/ | 121349 |
13 | exp Health Knowledge/ | 55889 |
14 | 11 or 12 or 13 | 165070 |
15 | exp "outcome assessment(Health Care)"/ | 534995 |
16 | exp treatment outcome/ | 499341 |
17 | randomized controlled trials/ or random allocation.mp. [mp=protocol supplementary concept, rare disease supplementary concept, title, original title, abstract, name of substance word, subject heading word, unique identifier] | 146755 |
18 | double-blind method/ or single-bind method/ or cross-over studies/ or meta-analysis.mp. [mp=protocol supplementary concept, rare disease supplementary concept, title, original title, abstract, name of substance word, subject heading word, unique identifier] | 174191 |
19 | (random$ adj10 (control$ or assign$ or deliver$)).tw. | 176983 |
20 | 15 or 16 or 17 or 18 or 19 | 863287 |
21 | 10 and 14 and 20 | 205 |
Results 205
Precious 61/110 (?/205)
Problems
1.搜尋時較難想出多種相關的關鍵字
2.無法確定所輸入之關鍵字是否為"必須"輸入
3.不知道搜尋結果應為幾篇較恰當
looks good!
回覆刪除有無困難或心得?
這只是暫存檔~還在努力篩選文獻中...
回覆刪除之後會再列出篩選結果及遇到的困難等等。