1 | exp stroke/ | 67588 |
2 | (stroke or cva or post?stroke or TIA).tw. | 112547 |
3 | (cerebral or cerebellar).tw. | 271686 |
4 | (infarct$ or isch?emi$ or emboli$).tw. | 426508 |
5 | 3 and 4 | 56197 |
6 | (cerebral or cerebellar or subarachnoid).tw. | 284828 |
7 | (h?emorrhage or h?ematoma or bleed$).tw. | 222718 |
8 | 6 and 7 | 28753 |
9 | 1 or 2 or 5 or 8 | 187283 |
10 | cognition/ | 54052 |
11 | cognition disorders/ | 41400 |
12 | ((cogniti$ or mental$) adj10 (disorder$ or dsclin$ or dysfunction$ or impair$ or deficit$ or problem$)).tw. | 90237 |
13 | 10 or 11 or 12 | 154874 |
14 | exp stroke/ | 67588 |
15 | (stroke or cva or post?stroke or TIA).tw. | 112547 |
16 | (cerebral or cerebellar).tw. | 271686 |
17 | (infarct$ or isch?emi$ or emboli$).tw. | 426508 |
18 | 16 and 17 | 56197 |
19 | (cerebral or cerebellar or subarachnoid).tw. | 284828 |
20 | (h?emorrhage or h?ematoma or bleed$).tw. | 222718 |
21 | 19 and 20 | 28753 |
22 | 14 or 15 or 18 or 21 | 187283 |
23 | cognition/ | 54052 |
24 | cognition disorders/ | 41400 |
25 | ((cogniti$ or mental$) adj10 (disorder$ or dsclin$ or dysfunction$ or impair$ or deficit$ or problem$)).tw. | 90237 |
26 | 23 or 24 or 25 | 154874 |
27 | (exam$ or evaluat$ or estimat$ or assess$ or measure$).tw. | 5262091 |
28 | 22 and 26 and 27 | 3794 |
--
篇數還真多!但篩選至目前為止,與我希望搜尋之主題相關的文獻為數不多,不知是否是這領域之文獻數本來就不多,還是搜尋策略的問題,預計下週再找與此主題相關之回顧性文獻,並參考其搜尋策略,繼續嘗試不同之關鍵字輸入。
looks great!
回覆刪除認知相關的檢索詞彙,可與佳苓討論。
評量相關,宜與姿誼切磋。
如果需要評量相關的搜尋策略可以找我喔!
回覆刪除好~今明兩天會再跟妳約時間請教秘笈XD(這幾天都把時間花在FIFE問卷上,所以只先搜尋相關主題的回顧性文現作參考,還沒主動找妳討論,Sorry~)
回覆刪除