統計名稱 | 統計目的 | 量尺特性 |
Pearson correlation coefficient | 比較兩不同連續量尺的相關程度,例如:兩評估工具之相關性、年齡與收入之相關性。 | 自變項:連續變項 依變項:連續變項 |
卡方檢定 | 比較兩組樣本發生某事件之機率是否有差異,例如:不同性別間過動症之發生率是否有差異。 | 自變項:類別變項 依變項:類別變項 |
t-test | 比較兩組樣本之平均數是否有差異,例如:不同性別之學生國文科段考分數是否有差異。 | 自變項:類別變項 依變項:連續變項 |
ANOVA | 比較兩組以上樣本之平均數是否有差異,例如:高中低程度之學生國文科段考分數是否有差異。 | 自變項:類別變項 依變項:連續變項 |
MANOVA | 同時考驗多組樣本間,兩個以上依變項之平均數是否有差異,例如:高中低程度之學生各科段考分數是否有差異。 | 自變項:類別變項 依變項:連續變項 |
沒有留言:
張貼留言