特性 | ||
性別 | 男/女 | 28/7 |
年齡(歲) | 平均±標準差 | 57.2±14.2 |
診斷 | 腦梗塞/腦出血 | 21/14 |
中風次數 | 中位數(1st-3rd四分位數) | 1 (1-2) |
中風後時間(月)† | 中位數(1st-3rd四分位數) | 27.7 (7.0-62.7) |
受訪者來源 | 台中/台北 | 21/14 |
於受訪機構接受 OT時間(月)† | 中位數(1st-3rd四分位數) | 17.8 (3.9-50.9) |
教育程度 | 國中以下/高中/大學以上 | 9/12/14 |
mRS等級 | 1級/2級/3級/4級/ 5級 | 2/17/4/10/2 |
HADS ‡ | | |
憂鬱分數 | 平均±標準差 | 6.2±4.2 |
焦慮分數 | 平均±標準差 | 4.2±3.3 |
SIMS | | |
Ideas層面分數 | 平均±標準差 | 13.9±3.0 |
Feelings層面 | | |
憂鬱分數 | 平均±標準差 | 2.4±2.1 |
焦慮分數 | 平均±標準差 | 2.1±1.9 |
HADS:醫院焦慮憂鬱量表 (Hospital Anxiety and Depression Scale)
SIMS:中風病人主觀經驗評量 (Subjective Illness Measure for Patients with Stroke)
† n=34
‡ n=31
沒有留言:
張貼留言