特性 | 平均±標準差 | Z | p | |
| 台北 (n=14) | 台中 (n=21) | | |
年齡(歲) | 57.0±16.3 | 57.5±10.8 | -0.15 | 0.88 |
中風後時間(月) | 59.7±57.4 | 19.6±20.3 | -2.12 | 0.03* |
於受訪機構接受 OT時間(月) | 40.9±40.5 | 14.2±19.7 | -2.68 | 0.007* |
HADS ‡ | | | | |
憂鬱分數 | 5.3±4.4 | 7.6±3.5 | -1.61 | 0.11 |
焦慮分數 | 3.8±3.5 | 4.8±3.1 | -1.00 | 0.32 |
SIMS | | | | |
Ideas層面分數 | 13.4±3.4 | 14.6±2.1 | -0.90 | 0.37 |
Feelings層面 | | | | |
憂鬱分數 | 2.2±1.9 | 2.8±2.4 | -0.53 | 0.60 |
焦慮分數 | 2.0±1.7 | 2.3±2.2 | -0.22 | 0.82 |
SIMS:中風病人主觀經驗評量 (Subjective Illness Measure for Patients with Stroke)
* p<0.05
沒有留言:
張貼留言