1. 撰寫FIFE論文之討論與摘要
2. 閱讀文獻
2012年8月27日 星期一
2012年8月26日 星期日
8/20~8/24主要任務進度
主要任務1:閱讀文獻,彙整文獻
完成進度:由於本週花較多時間處理資料與重新分析結果,文獻彙整尚未開始。
主要任務2:撰寫FIFE論文結果、討論section
完成進度:目前已完成前言、方法與討論之初稿,但尚未找出影響「內在一致性」和「收斂效度」的原因與修改方向。
完成進度:由於本週花較多時間處理資料與重新分析結果,文獻彙整尚未開始。
主要任務2:撰寫FIFE論文結果、討論section
完成進度:目前已完成前言、方法與討論之初稿,但尚未找出影響「內在一致性」和「收斂效度」的原因與修改方向。
2012年8月23日 星期四
FIFE台大與中山樣本比較
台北與台中二教學醫院之樣本特性比較
HADS:醫院焦慮憂鬱量表 (Hospital Anxiety and Depression Scale)
特性 | 平均±標準差 | Z | p | |
| 台北 (n=14) | 台中 (n=21) | | |
年齡(歲) | 57.0±16.3 | 57.5±10.8 | -0.15 | 0.88 |
中風後時間(月) | 59.7±57.4 | 19.6±20.3 | -2.12 | 0.03* |
於受訪機構接受 OT時間(月) | 40.9±40.5 | 14.2±19.7 | -2.68 | 0.007* |
HADS ‡ | | | | |
憂鬱分數 | 5.3±4.4 | 7.6±3.5 | -1.61 | 0.11 |
焦慮分數 | 3.8±3.5 | 4.8±3.1 | -1.00 | 0.32 |
SIMS | | | | |
Ideas層面分數 | 13.4±3.4 | 14.6±2.1 | -0.90 | 0.37 |
Feelings層面 | | | | |
憂鬱分數 | 2.2±1.9 | 2.8±2.4 | -0.53 | 0.60 |
焦慮分數 | 2.0±1.7 | 2.3±2.2 | -0.22 | 0.82 |
SIMS:中風病人主觀經驗評量 (Subjective Illness Measure for Patients with Stroke)
* p<0.05
2012年8月22日 星期三
FIFE研究樣本資料
樣本之人口學資料 (n=35)
mRS:modified Rankin Scale
HADS:醫院焦慮憂鬱量表 (Hospital Anxiety and Depression Scale)
SIMS:中風病人主觀經驗評量 (Subjective Illness Measure for Patients with Stroke)
† n=34
‡ n=31
特性 | ||
性別 | 男/女 | 28/7 |
年齡(歲) | 平均±標準差 | 57.2±14.2 |
診斷 | 腦梗塞/腦出血 | 21/14 |
中風次數 | 中位數(1st-3rd四分位數) | 1 (1-2) |
中風後時間(月)† | 中位數(1st-3rd四分位數) | 27.7 (7.0-62.7) |
受訪者來源 | 台中/台北 | 21/14 |
於受訪機構接受 OT時間(月)† | 中位數(1st-3rd四分位數) | 17.8 (3.9-50.9) |
教育程度 | 國中以下/高中/大學以上 | 9/12/14 |
mRS等級 | 1級/2級/3級/4級/ 5級 | 2/17/4/10/2 |
HADS ‡ | | |
憂鬱分數 | 平均±標準差 | 6.2±4.2 |
焦慮分數 | 平均±標準差 | 4.2±3.3 |
SIMS | | |
Ideas層面分數 | 平均±標準差 | 13.9±3.0 |
Feelings層面 | | |
憂鬱分數 | 平均±標準差 | 2.4±2.1 |
焦慮分數 | 平均±標準差 | 2.1±1.9 |
HADS:醫院焦慮憂鬱量表 (Hospital Anxiety and Depression Scale)
SIMS:中風病人主觀經驗評量 (Subjective Illness Measure for Patients with Stroke)
† n=34
‡ n=31
訂閱:
文章 (Atom)