Searches | Results | |
1 | (stroke$ or cva$ or poststroke$ or post-stroke$).tw. | 118545 |
2 | ((cerebrovascular or cerebral vascular) adj3 (accident$ or insult? or insufficien$)).tw. | 6469 |
3 | (cerebral or brain$ or vertebrobasilar).tw. | 765283 |
4 | (infarct$ or isch?emi$ or emboli$ or thrombo$ or apoplexy).tw. | 615587 |
5 | 3 and 4 | 82622 |
6 | (cerebral or brain or subarachnoid).tw. | 742064 |
7 | (h?emorrhage or h?ematoma or bleed$).tw. | 225698 |
8 | 6 and 7 | 34813 |
9 | exp cerebrovascular disorders/ | 244801 |
10 | exp hemiplegia/ or exp paresis/ | 14818 |
11 | (hemipar$ or hemiple$).tw. | 15163 |
12 | 1 or 2 or 5 or 8 or 9 or 10 or 11 | 335953 |
13 | Diagnostic Self Evaluation/ | 262 |
14 | Self-assessment/ | 9491 |
15 | Self-report/ | 1691 |
16 | ((self or patient or client) adj3 (report$ or perceive$)).tw. | 103894 |
17 | subjective experience.tw. | 1602 |
18 | 13 or 14 or 15 or 16 or 17 | 113156 |
19 | activities of daily living/ or self care/ or leisure activities/ | 68350 |
20 | recovery of function/ | 23724 |
21 | exp work/ or human activities/ | 12611 |
22 | ("activities of daily living" or ADL or EADL orBADL or IADL).tw. | 14139 |
23 | ((self or personal) adj3 (care or manage$)).tw. | 18317 |
24 | (function or ability or capability or difficulty).tw. | 1633237 |
25 | 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 | 1727369 |
26 | 12 and 18 and 25 | 597 |
27 | limit 26 to (humans and "all adult (19 plus years)") | 538 |
這次的搜尋策略練習總算有點抓到方向和方法了!
但對於關鍵字和篇數結果,還是覺得不太有把握,可能得等到挑選文獻時,看符合條件之文章所佔的比例,才能判斷是否須修改搜尋策略。
沒有留言:
張貼留言